Fase 1
Pirolisi
La fiamma innesca il processo: il pellet si riscalda e comincia a rilasciare gas combustibili. Aria primaria e secondaria alimentano il fronte di pirolisi che avanza verso il basso.
Creazioni
Le nostre realizzazioni: dalla stufa tradizionale alla stufa pirolitica a pellet. Scegli una categoria per esplorare modelli, schede tecniche e dettagli costruttivi.
Categoria
Belle e in perfetta sintonia con l’ambiente, sono le pregiate stufe artigianali in ceramica ad accumulo di calore realizzate e installate dalle Botteghe Artigiane Zardini di Cortina, una realtà che unisce alla minuziosa accuratezza artigianale del prodotto una particolare attenzione al tema dell’energia pulita a basso consumo. Dipinte a mano, fabbricate su misura e di facile gestione, sono un prodotto tutto italiano: alimentate a legna, pellet o biocarburante senza l’ausilio di corrente elettrica, ottimizzano la combustione con rendimenti termici in grado di superare le migliori aspettative.
Le tradizionali stufe in ceramica ad accumulo a legna realizzate con speciali focolari artigianali ecologici il cui principio è quello di ottimizzare la combustione per la riduzione delle polveri vengono progettate secondo il sistema di calcolo EN 15544 (stufe assemblate in opera) garantendo rendimenti termici superiori al 80% con forti autonomie d’esercizio nel pieno rispetto dell’ambiente.
Programma di calcolo Assocosma
Camera di combustione ecologica · Klasse 4
Ogni stufa Zardini è verificata con il programma di calcolo Assocosma secondo la normativa europea EN 15544, che ne certifica rendimento e sicurezza. Ogni progetto include documentazione tecnica completa: potenza termica, dimensionamento canna fumaria, dettaglio dei giri di fumo.
| Indicazioni | |
|---|---|
| Numero progetto | 2025/04/006 |
| Data | 10/04/2025 |
| Descrizione | Stufa ad accumulo |
| Paese | IT · Italien Klasse 4 |
| Spessore involucro | 60 mm · piastrella |
| Dati tecnici | |
| Potenza termica | 2,4 kW |
| Durata nominale riscaldamento | 24 ore |
| Altezza s.l.m. | 12 m |
| Quantità max. di legna | 18,0 kg |
| Quantità min. di legna | 9,0 kg |
| Materiale di costruzione | Refrattari alta densità |
| Canna fumaria | |
| Modello | Jeremias DW-ECO 2.0 Ø20 · 2,5 cm Dämmung |
| Altezza utile | 6,5 m |
| Diametro | 20,0 cm |
| Camera di combustione | |
| Superficie | 2.250,0 cm² |
| A × B | 45,0 × 50,0 cm |
| Altezza (H) | 59 cm |
| Fessura gas | 18 cm² |
| Risultati | |
| Volume combustibile | 14,0 kg/h |
| Volume d'aria | 0,049 m³/s |
| Portata gas di scarico | 0,063 kg/s |
| Lunghezza minima giro di fumo | 4,16 m |
| Lunghezza giro di fumo | 7,79 m |
| Temp. parete interna comignolo | 86 °C |
| Temp. imbocco | 101 °C |
| Rendimento | 89 % |
| Differenza di pressione | 0,45 Pa |
| Nr. | l [m] | h [m] | reindir. | A [cm²] | h [cm] | b/Ø [cm] | T [C°] | VA [m³/s] | v [m/s] | ph [Pa] | λf | pr [Pa] | pd [Pa] | zeta ζ | pu [Pa] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,39 | 0,39 | 0 | 440 | 22,0 | 20,0 | 530 | 0,145 | 3,29 | 3,27 | 0,0429 | 0,19 | 2,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,32 | 0,00 | 90 | 1056 | 22,0 | 48,0 | 496 | 0,138 | 1,31 | 0,00 | 0,0378 | 0,02 | 0,39 | 1,54 | 0,60 |
| 3 | 0,28 | 0,28 | 90 | 484 | 22,0 | 22,0 | 469 | 0,134 | 2,76 | 2,25 | 0,0422 | 0,10 | 1,79 | 1,39 | 2,49 |
| 4 | 0,39 | 0,00 | 90 | 960 | 20,0 | 48,0 | 440 | 0,128 | 1,34 | 0,00 | 0,0386 | 0,02 | 0,44 | 1,45 | 0,63 |
| 5 | 0,43 | 0,00 | 90 | 960 | 20,0 | 48,0 | 407 | 0,122 | 1,28 | 0,00 | 0,0386 | 0,02 | 0,42 | 1,20 | 0,50 |
| 6 | 1,45 | -1,45 | 90 | 805 | 23,0 | 35,0 | 341 | 0,111 | 1,37 | -10,26 | 0,0389 | 0,11 | 0,54 | 1,20 | 0,64 |
| 7 | 0,29 | 0,00 | 90 | 805 | 23,0 | 35,0 | 290 | 0,101 | 1,26 | 0,00 | 0,0389 | 0,02 | 0,49 | 1,20 | 0,59 |
| 8 | 1,70 | 1,70 | 90 | 770 | 22,0 | 35,0 | 240 | 0,092 | 1,20 | 10,16 | 0,0392 | 0,12 | 0,49 | 1,20 | 0,59 |
| 9 | 0,91 | 0,00 | 90 | 442 | 26,0 | 17,0 | 188 | 0,083 | 1,88 | 0,00 | 0,0432 | 0,26 | 1,34 | 1,35 | 1,80 |
| 10 | 0,18 | 0,00 | 90 | 520 | 26,0 | 20,0 | 170 | 0,080 | 1,53 | 0,00 | 0,0417 | 0,03 | 0,93 | 1,20 | 1,11 |
| 11 | 0,80 | 0,00 | 90 | 416 | 26,0 | 16,0 | 155 | 0,077 | 1,85 | 0,00 | 0,0438 | 0,25 | 1,40 | 1,20 | 1,68 |
| 12 | 0,18 | 0,00 | 90 | 520 | 26,0 | 20,0 | 141 | 0,075 | 1,43 | 0,00 | 0,0417 | 0,03 | 0,87 | 1,20 | 1,04 |
| 13 | 0,39 | 0,00 | 90 | 416 | 26,0 | 16,0 | 134 | 0,073 | 1,76 | 0,00 | 0,0438 | 0,11 | 1,33 | 1,20 | 1,60 |
| 14 | 0,08 | 0,00 | 90 | 416 | 26,0 | 16,0 | 128 | 0,072 | 1,74 | 0,00 | 0,0438 | 0,02 | 1,31 | 1,20 | 1,58 |
| 15 | 0,55 | 0,00 | 0 | 314 | 0,0 | 20,0 | 125 | 0,072 | 2,28 | 0,00 | 0,0000 | 0,19 | 2,29 | 0,00 | 0,00 |
| e.aria | 3,3 | 5,3 | |||||||||||||
| Tel. po. | |||||||||||||||
| C.d.c. | 5,4 | 2,9 | |||||||||||||
| c.f. | 6,50 | 0,0 | 20,0 | 103,8 | 0,1 | 2,2 | 24,5 | 2,2 | 1,2 | 4,8 | |||||
| Somma | 35,4 | 7,0 | 27,9 |
Il calcolo corrisponde alle linee guida certificate dell'Istituto di prova dei fumisti. (Stato 2026 · VNr. 3.204)
Modello
Caratteristiche tecniche
Iniziamo
Zardini e i suoi brand: L'Arte del Calore®, Il cuore Caldo della Casa®, Le Antiche Signore del Calore®
Compila il modulo: vi ricontattiamo al più presto